溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推介 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10月9日 02:30 | 英錦賽 | 林肯城 平手/半球甘士比(主) | 甘士比 | 等 | 等 |
10月9日 02:30 | 英錦賽 | 伯明翰 半球/一球梳士貝利(主) | 梳士貝利 | 等 | 等 |
10月8日 08:00 | 阿甲 | 圖庫曼體育會(主)半球堤格雷 | 堤格雷 | 1:2 | 赢 |
10月8日 05:45 | 阿甲 | 防衛者(主)平手/半球羅沙里奧中央 | 羅沙里奧中央 | 2:1 | 输 |
10月7日 00:30 | 西乙 | 利雲特(主)平手/半球奧維多 | 奧維多 | 0:0 | 赢 |
10月7日 01:00 | 冰島超 | 科帕沃古(主)平手費基爾 | 費基爾 | 2:2 | 平局 |
10月6日 14:00 | 韓職 | FC大邱(主)平手全北汽車 | 全北汽車 | 4:3 | 输 |
10月6日 09:30 | 美職聯 | 科羅拉多急流(主)平手/半球西雅圖海灣者 | 西雅圖海灣者 | 0:1 | 赢 |
10月5日 21:00 | 瑞典超 | 哈馬比(主)球半咸史泰斯 | 咸史泰斯 | 1:0 | 赢 |
10月5日 19:00 | 德乙 | 艾華斯堡(主)平手/半球凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 1:0 | 输 |
10月3日 03:00 | 英冠 | 布里斯托城(主)平手/半球錫周三 | 錫周三 | 0:0 | 赢 |
10月2日 02:45 | 英甲 | 史托港半球梳士貝利(主) | 梳士貝利 | 0:2 | 赢 |
10月2日 02:45 | 英冠 | 昆士柏流浪(主)平手侯城 | 侯城 | 1:3 | 赢 |
10月1日 01:30 | 意乙 | 蘇迪路(主)平手巴勒莫 | 巴勒莫 | 1:3 | 赢 |
10月1日 04:10 | 阿乙 | 費羅卡利(主)半球邁普 | 邁普 | 2:2 | 赢 |
9月30日 01:15 | 挪超 | 洛辛堡平手/半球辛迪夫佐特(主) | 辛迪夫佐特 | 0:1 | 赢 |
9月29日 21:30 | 俄超 | 蘇維杜夫(主)半球奇姆基 | 奇姆基 | 0:0 | 赢 |
9月29日 17:00 | 日乙 | 熊本深紅半球群馬溫泉(主) | 群馬溫泉 | 2:3 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英冠 | 打比郡(主)平手諾域治 | 諾域治 | 2:3 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英冠 | 西布朗平手/半球錫周三(主) | 錫周三 | 3:2 | 输 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103