溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推介 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12月15日 03:30 | 達斯泰特半球凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 等 | 等 | |
12月15日 02:00 | 法甲 | 歐塞爾半球 朗斯 | 朗斯 | 等 | 等 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡平手/半球蘭斯 | 蘭斯 | 0:0 | 赢 |
12月1日 04:00 | 西甲 | 華拉度列半球/一球馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:5 | 赢 |
11月25日 01:30 | 西乙 | 侯爾斯卡平手 卡斯迪隆 | 卡斯迪隆 | 1:1 | 平局 |
11月24日 01:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯平手馬略卡 | 馬略卡 | 2:3 | 赢 |
11月23日 03:00 | 法乙 | 卡昂平手/半球羅德茲 | 羅德茲 | 3:3 | 赢 |
11月22日 06:15 | 阿甲 | 泰拿尼斯一球沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 2: 0 | 输 |
11月21日 05:00 | 巴甲 | 巴希亞平手/半球彭美拉斯 | 彭美拉斯 | 1:2 | 赢 |
11月20日 02:00 | 21歐國外 | 克羅地亞U21半球/一球格魯吉亞U21 | 格魯吉亞U21 | 3:2 | 平局 |
11月20日 02:00 | 國友賽 | 西班牙U21球半丹麥U21 | 丹麥U21 | 2:1 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 塞爾維亞平手丹麥 | 丹麥 | 0:0 | 平局 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 波蘭平手/半球蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 1:2 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 以色列一球/球半比利時 | 比利時 | 1:0 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 意大利平手法國 | 法國 | 1:3 | 赢 |
11月17日 01:30 | 西乙 | 利雲特平手/半球艾爾切 | 艾爾切 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞半球科索沃 | 科索沃 | 3:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡平手保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月15日 05:00 | 世盃南美 | 委內瑞拉一球巴西 | 巴西 | 1:1 | 赢 |
11月15日 06:30 | 烏甲 | 蒙特維多流浪半球/一球彭拿路 | 彭拿路 | 0:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103